- ホーム
- MOTO Racing2009
MOTO Racing2009
| JSB1000 | |||
| 5 | 秋吉 耕佑 | HONDA CBR1000RR/BS | F.C.C TSR |
| 33 | 伊藤 真一 | HONDA CBR1000RR/BS | KEIHIN Kohara Racing Team |
| 井筒 仁康 | KAWASAKI ZX-10R/BS | TRICK STAR RACING | |
| 高橋 巧 | HONDA CBR1000RR/DL | バーニングブラッド RT | |
| 久保山 正朗 | HONDA CBR1000RR/DL | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | |
| ST 600 | |||
| 4 | 稲垣 誠 | HONDA CBR600RR/DL | バーニングブラッド RT |
| 10 | 高橋 江紀 | HONDA CBR600RR/BS | KEIHIN Kohara Racing Team |
| 14 | 岩田 悟 | HONDA CBR600RR/BS | TSR |
| 手島 雄介 | HONDA CBR600RR/BS | TSR | |
| 医王田 章弘 | KAWASAKI ZX-6R/BS | TRICK STAR RACING | |
| 8 | 出口 修 | SUZUKI GSX-R600/BS | PLOT FARO PANTHERA |
| 11 | 寺本 幸司 | SUZUKI GSX-R600/BS | PLOT FARO PANTHERA |
| 深津 拓真 | SUZUKI GSX-R600/BS | PLOT FARO PANTHERA | |
| 55 | 國川 浩道 | HONDA CBR600RR/BS | DyDo MiU Racing i-F |
| GP 250 | |||
| 高杉 奈緒子 | HONDA RS250R/DL | バーニングブラッド RT | |
| GP 125 | |||
| 55 | 岩田 裕臣 | HONDA RS125R/BS | DyDo MiU Racing i-F |
| 15 | 古市 右京 | HONDA RS125R/BS | Team ASPIRATION |
| 8 | 日浦 大治朗 | HONDA RS125R/BS | Team NOBBY |
| 日浦 徹 | HONDA RS125R/BS | Team NOBBY | |
| 25 | 山本 剛大 | HONDA RS125R/BS | Team NOBBY |
| 藤井 謙汰 | HONDA RS125R/BS | TSR | |
| GP MONO | |||
| 藤井 謙汰 | HONDA CRF250改 | TSR | |
| SUZUKA 8 hours & SUZUKA 300km | |||
| 秋吉 耕佑 | HONDA CBR1000RR/BS | F.C.C TSR | |
| 伊藤 真一 | |||
| 岩田 悟 | HONDA CBR1000RR/BS | F.C.C TSR | |
| 未定 | |||
| 寺本 幸司 | SUZUKI GSX-R1000/BS | PLOT FARO PANTHERA | |
| 未定 | |||
| 鶴田 竜二 | KAWASAKI ZX-10R/BS | TRICK STAR RACING | |
| 武石 伸也 | |||
| 井筒 仁康 | |||
| 久保山 正朗 | HONDA CBR1000RR/DL | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | |
| 未定 | |||
| 未定 | HONDA CBR1000RR/DL | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | |
| 未定 | |||
| モトクロス | |||
| 39 | 深谷 広一 | HONDA CRF250R | SEKI Racing Moto Roman |
| 42 | 星野 優位 | HONDA CRF250R | SEKI Racing Moto Roman |
| 62 | 出口 隼飛 | HONDA CRF250R | SEKI Racing Moto Roman |
| 1 | 益 春菜 | HONDA CRF150R | SEKI Racing Moto Roman |










